Tarif ini diambil dari situs TIKIJNE pd tanggal 1 Januari 2008.
| Ke | Tarif /1kg | Hari |
|---|---|---|
| AJIBARANG | 22,000 | 2 |
| AMBON | 43,000 | 1 |
| AMLAPURA | 20,000 | 2 |
| AMUNTAI | 30,000 | 3 |
| ARGA MAKMUR | 23,500 | 4 |
| ATAMBUA | 35,000 | 4 |
| B. LAMPUNG(T.KARANG) | 16,000 | 4 |
| BAJAWA | 41,000 | 3 |
| BAJERA | 20,000 | 3 |
| BAKAUHENI | 27,000 | 4 |
| BALARAJA | 15,000 | 4 |
| BALIKPAPAN | 23,000 | 6 |
| BANDA ACEH | 23,000 | 1 |
| BANDAR JAYA | 25,500 | 3 |
| BANDUNG | 14,000 | 3 |
| BANGKALAN | 31,500 | 3 |
| BANGKINANG | 12,500 | 3 |
| BANGKO | 26,000 | 3 |
| BANGLI | 20,000 | 2 |
| BANJAR BARU | 22,000 | 3 |
| BANJAR NEGARA | 22,000 | 2 |
| BANJAR NEGARA/KE SRG74 | 22,000 | 2 |
| BANJARMASIN | 20,000 | 3 |
| BANJARMASIN | 20,000 | 3 |
| BANTA ENG | 33,000 | 2 |
| BANTUL | 16,000 | 4 |
| BANYUWANGI | 27,500 | 4 |
| BARABAI | 30,000 | 1 |
| BARRU | 33,000 | 1 |
| BATAM | 3,500 | 1 |
| BATANG | 23,500 | 1 |
| BATU HIJAU /BENETE | 28,000 | 1 |
| BATU RAJA | 20,000 | 2 |
| BATU SANGKAR | 16,000 | 4 |
| BAU BAU | 34,000 | 1 |
| BEKASI | 11,500 | 1 |
| BELAWAN | 15,000 | 1 |
| BENGKALIS | 16,500 | 2 |
| BENGKULU | 19,500 | 2 |
| BEREUNUEN | 34,000 | 2 |
| BIAK | 60,000 | 3 |
| BIMA | 28,000 | 1 |
| BINJAI | 16,000 | 1 |
| BIREUN | 34,000 | 1 |
| BITUNG | 38,000 | 1 |
| BLANG PIDUE | 34,000 | 2 |
| BLITAR | 27,000 | 2 |
| BLORA | 23,500 | 4 |
| BOGOR | 12,000 | 2 |
| BONDOWOSO | 22,000 | 1 |
| BONDOWOSO, SUB | 22,000 | 1 |
| BONE | 34,000 | 1 |
| BONTANG | 29,000 | 1 |
| BONTI | 24,000 | 3 |
| BONTOSUNGU | 24,000 | 1 |
| BOYOLALI | 18,500 | 1 |
| BRASTAGI | 16,000 | 1 |
| BREBES | 23,500 | 4 |
| BUKIT KEMUNING | 27,000 | 4 |
| BUKIT TINGGI | 15,000 | 4 |
| BULELENG | 28,000 | 4 |
| BULUKUMBA | 33,000 | 4 |
| BUNTOK | 33,000 | 4 |
| CIAMIS | 17,000 | 4 |
| CIANJUR | 17,500 | 4 |
| CIBINONG | 14,000 | 4 |
| CIKAMPEK | 13,500 | 4 |
| CIKARANG | 13,000 | 4 |
| CILACAP | 14,500 | 4 |
| CILEGON | 13,000 | 4 |
| CIMAHI | 16,000 | 4 |
| CIMAREME | 16,000 | 4 |
| CIREBON | 13,000 | 4 |
| CURUP | 29,000 | 7 |
| DEMAK | 17,500 | 1 |
| DENPASAR | 18,500 | 2 |
| DEPOK | 15,000 | 2 |
| DKI JAKARTA | 11,000 | 2 |
| DOMPU | 28,000 | 2 |
| DONGGALA | 26,500 | 1 |
| DUMAI | 14,000 | 1 |
| DURI | 14,000 | 2 |
| ENDE | 33,000 | 1 |
| ENREKANG | 35,000 | 1 |
| FAK FAK | 70,000 | 3 |
| GARUT | 15,000 | 1 |
| GARUT, BDO | 15,000 | 1 |
| GIANYAR | 22,000 | 2 |
| GORONTALO | 38,000 | 2 |
| GRESIK | 17,000 | 2 |
| GROBOGAN | 17,500 | 2 |
| GUNUNG SITOLI | 33,000 | 2 |
| INDRAMAYU | 17,000 | 2 |
| JAMBI | 16,500 | 2 |
| JANTHO | 34,000 | 1 |
| JAYAPURA | 42,000 | 1 |
| JEMBER | 18,000 | 2 |
| JEPARA | 17,500 | 3 |
| JIMBARAN | 20,000 | 3 |
| JOMBANG | 22,000 | 4 |
| JUNGKAT | 23,000 | 4 |
| K.SIMPANG | 34,000 | 4 |
| KABIL | 4,500 | 3 |
| KALABAHI | 35,000 | 4 |
| KALIANDA | 25,500 | 6 |
| KANDANGAN | 30,000 | 6 |
| KARANG ANYAR | 18,500 | 6 |
| KARANG ANYAR/KE SRG74 | 18,500 | 6 |
| KARANG ASAM | 28,000 | 4 |
| KARAWANG | 12,500 | 4 |
| KAYU AGUNG | 16,500 | 7 |
| KEBUMEN/KE SRG76 | 22,000 | 1 |
| KEDIRI | 18,000 | 3 |
| KEDIRI | 18,000 | 3 |
| KEDIRI, SUB | 18,000 | 3 |
| KEDIRI, SUB | 18,000 | 3 |
| KEFAMENANU | 35,000 | 2 |
| KENDAL | 17,500 | 3 |
| KENDARI | 25,000 | 2 |
| KETAPANG | 44,500 | 1 |
| KISARAN | 18,000 | 3 |
| KLUA | 30,000 | 1 |
| KLUNGKUNG/UBUD | 23,000 | 2 |
| KOLAKA | 34,000 | 2 |
| KOTA BARU | 30,000 | 1 |
| KOTA BUMI | 26,000 | 1 |
| KOTA CANE | 45,000 | 2 |
| KOTAMOBAGU | 50,000 | 1 |
| KREUNG GEUKEUH | 34,000 | 2 |
| KRUI | 37,000 | 2 |
| KUALA KAPUAS | 33,000 | 2 |
| KUALA TUNGKAL | 26,000 | 3 |
| KUDUS | 17,500 | 2 |
| KUNINGAN | 17,000 | 3 |
| KUPANG | 25,500 | 3 |
| KUTA | 18,500 | 2 |
| LAHAT | 20,000 | 2 |
| LAMONGAN | 19,000 | 2 |
| LANGSA | 34,000 | 2 |
| LARANTUKA | 35,000 | 1 |
| LEMBANG | 17,000 | 1 |
| LHOKNGA | 34,000 | 1 |
| LHOKSEUMAWE | 34,000 | 1 |
| LHOKSUKON | 34,000 | 1 |
| LIMBOTO | 50,000 | 1 |
| LIWA | 37,000 | 2 |
| LUBUK LINGGAU | 20,000 | 1 |
| LUBUK PAKAM | 19,000 | 2 |
| LUBUK SIKAPING | 20,000 | 2 |
| LUMAJANG | 19,000 | 2 |
| LUMAJANG, SUB | 19,000 | 2 |
| LUWUK | 34,000 | 4 |
| MADIUN | 17,500 | 2 |
| MAGELANG | 16,000 | 2 |
| MAGETAN | 19,000 | 3 |
| MAJALENGKA | 17,000 | 3 |
| MAKALE/T.TORAJA | 33,000 | 2 |
| MAKASAR | 23,000 | 4 |
| MALANG | 19,000 | 4 |
| MAMUJU | 33,000 | 3 |
| MANADO | 27,000 | 5 |
| MANNA | 29,000 | 4 |
| MANOKWARI | 70,000 | 4 |
| MARABAHAN | 22,000 | 3 |
| MAROS | 25,000 | 5 |
| MARTAPURA | 22,000 | 5 |
| MASAMBA/PLW.MAMASA | 34,000 | 4 |
| MASOHI | 44,000 | 4 |
| MATARAM | 18,500 | 6 |
| MAUMERE | 35,000 | 1 |
| MEDAN | 12,000 | 1 |
| MEJENE | 34,000 | 1 |
| MEMPAWAH | 24,500 | 1 |
| MENGUWI | 22,500 | 1 |
| MERAUKE | 60,000 | 1 |
| METRO | 20,000 | 2 |
| MEULABOH | 34,000 | 4 |
| MINAS | 12,000 | 4 |
| MOJOKERTO | 19,000 | 3 |
| MUARA BULIAN | 26,000 | 4 |
| MUARA BUNGO | 26,000 | 2 |
| MUARA ENIM | 20,000 | 3 |
| MUARA TEWEH | 33,000 | 2 |
| MUARO SIJUNJUNG | 17,000 | 3 |
| NABIRE | 70,000 | 2 |
| NEGARA | 22,500 | 1 |
| NGABANG | 27,000 | 2 |
| NGANJUK | 20,000 | 2 |
| NGAWI | 18,500 | 3 |
| NGURAH RAI | 20,000 | 4 |
| NUSA DUA | 20,000 | 2 |
| OTHER – BANTEN | 35,000 | 1 |
| OTHER – SULUT | 50,000 | 2 |
| OTHERS – ACEH | 46,000 | 4 |
| OTHERS – BALI | 28,000 | 2 |
| OTHERS – BENGKULU | 41,000 | 3 |
| OTHERS – DIY | 36,000 | 2 |
| OTHERS – JABAR | 35,000 | 2 |
| OTHERS – JAMBI | 40,000 | 2 |
| OTHERS – JATENG | 35,000 | 2 |
| OTHERS – JATIM | 38,000 | 2 |
| OTHERS – KALBAR | 42,000 | 2 |
| OTHERS – KALSEL | 42,000 | 4 |
| OTHERS – KALTENG | 45,000 | 4 |
| OTHERS – KALTIM | 45,000 | 2 |
| OTHERS – LAMPUNG | 37,000 | 3 |
| OTHERS – MALUKU | 45,000 | 4 |
| OTHERS – NTT | 47,500 | 1 |
| OTHERS – NUS.TENG | 47,500 | 1 |
| OTHERS – PAPUA | 83,000 | 1 |
| OTHERS – RIAU | 28,500 | 3 |
| OTHERS – RIAU KEP | 10,000 | 1 |
| OTHERS – SULSEL | 45,000 | 1 |
| OTHERS – SULTENG | 47,000 | 3 |
| OTHERS – SULTRA | 47,000 | 2 |
| OTHERS – SUMBAR | 32,000 | 2 |
| OTHERS – SUMSEL | 32,000 | 1 |
| OTHERS – SUMUT | 32,000 | 2 |
| PACITAN | 25,500 | 3 |
| PADALARANG | 16,000 | 3 |
| PADANG | 13,000 | 2 |
| PADANG PANJANG | 17,000 | 2 |
| PADANG SIDEMPUAN | 21,000 | 2 |
| PAGAR ALAM | 20,000 | 2 |
| PAINAN | 17,000 | 2 |
| PALANGKARAYA | 23,000 | 2 |
| PALEMBANG | 13,500 | 3 |
| PALOPO / MALILI | 33,000 | 1 |
| PALU | 25,000 | 1 |
| PANDAAN | 18,000 | 1 |
| PANDEGLANG | 17,000 | 3 |
| PANGKAL PINANG | 19,500 | 1 |
| PANGKALAN BRANDAN | 16,000 | 3 |
| PANGKALAN BUN | 33,000 | 2 |
| PARE-PARE | 33,000 | 4 |
| PARIAMAN | 17,000 | 3 |
| PASURUAN | 19,000 | 3 |
| PATI | 17,500 | 3 |
| PAYAKUMBUH | 17,000 | 1 |
| PEKALONGAN | 23,500 | 3 |
| PEKANBARU | 10,000 | 4 |
| PELEIHARI | 25,000 | 1 |
| PEMALANG | 23,500 | 4 |
| PEMATANG SIANTAR | 21,000 | 4 |
| PEMEKASAN | 31,500 | 4 |
| PERBAUNGAN | 15,000 | 2 |
| PERDAGANGAN | 22,500 | 2 |
| PINRANG | 33,000 | 4 |
| POLEWALI | 33,000 | 1 |
| PONOROGO | 19,000 | 3 |
| PONTIANAK | 20,500 | 2 |
| POSO | 34,000 | 2 |
| PRABUMULIH | 17,000 | 2 |
| PRAYA | 22,000 | 2 |
| PROBOLINGGO | 18,000 | 2 |
| PROBOLINGGO | 18,000 | 3 |
| PROBOLINGGO, SUB | 18,000 | 3 |
| PROBOLINGGO, SUB | 18,000 | 2 |
| PT.NONGSA | 4,500 | 4 |
| PURBALINGGA/KE SRG73 | 22,000 | 2 |
| PURWAKARTA | 14,000 | 4 |
| PURWODADI | 17,500 | 2 |
| PURWOKERTO | 16,000 | 2 |
| PURWOREJO/KE JOG72 | 22,000 | 4 |
| PUTUS SIBAU | 42,000 | 4 |
| RAHA | 34,000 | 4 |
| RANCAEKEK | 19,000 | 4 |
| RANGKAS BITUNG | 18,000 | 1 |
| RANTAU | 30,000 | 3 |
| RANTAU PRAPAT | 25,000 | 2 |
| REMBANG | 23,500 | 3 |
| RENGAT | 16,500 | 3 |
| RUMBAI | 10,000 | 3 |
| RUTENG | 35,000 | 3 |
| SABANG | 34,000 | 3 |
| SALATIGA | 19,500 | 3 |
| SAMARA PURA | 21,000 | 3 |
| SAMARINDA | 24,500 | 3 |
| SAMBAS | 42,000 | 4 |
| SAMPANG | 31,500 | 1 |
| SAMPIT | 33,000 | 2 |
| SANGGAU | 27,000 | 1 |
| SANUR | 20,000 | 2 |
| SAWAH LUNTO | 20,000 | 1 |
| SEKAYU | 20,000 | 2 |
| SELAYAR | 33,000 | 2 |
| SELONG | 22,000 | 2 |
| SEMARANG | 14,500 | 2 |
| SEMARANG/UNGARAN | 14,500 | 2 |
| SENDENRENG | 33,000 | 4 |
| SENGKANG | 33,000 | 1 |
| SERANG | 15,000 | 2 |
| SERIRIT | 23,000 | 2 |
| SERUI | 85,000 | 2 |
| SIDAREJA | 16,000 | 2 |
| SIDOARDJO | 17,000 | 2 |
| SIGLI | 34,000 | 2 |
| SINGARAJA | 23,000 | 2 |
| SINGKAWANG | 24,000 | 2 |
| SINJAI | 33,000 | 2 |
| SINTANG | 32,000 | 2 |
| SITUBONDO | 27,500 | 2 |
| SITUBONDO, SUB | 27,500 | 2 |
| SLEMAN | 16,000 | 2 |
| SOA SIU | 32,500 | 1 |
| SOE | 35,000 | 2 |
| SOLO | 15,000 | 3 |
| SOLOK | 17,000 | 1 |
| SOPPENG | 33,000 | 1 |
| SOREANG | 16,500 | 2 |
| SORONG | 70,000 | 3 |
| SRAGEN | 18,500 | 2 |
| STABAT | 19,000 | 2 |
| SUBANG | 16,500 | 3 |
| SUKABUMI | 16,000 | 3 |
| SUKOHARJO | 18,500 | 1 |
| SUMBAWA BESAR | 28,000 | 3 |
| SUMBER | 15,500 | 2 |
| SUMBER JAYA | 31,000 | 3 |
| SUMEDANG | 17,500 | 1 |
| SUMENEP | 31,500 | 1 |
| SUNGAI LIAT | 23,000 | 1 |
| SUNGAI PENUH | 26,000 | 3 |
| SUNGGUMINASA | 24,000 | 2 |
| SURABAYA | 16,500 | 1 |
| TABANAN | 23,000 | 3 |
| TAHUNA | 50,000 | 3 |
| TAKALAR | 25,000 | 2 |
| TAKENGON | 34,000 | 3 |
| TALANG PADANG | 26,500 | 3 |
| TANAH GROGOT | 44,000 | 3 |
| TANGERANG | 12,500 | 3 |
| TANJUNG | 30,000 | 3 |
| TANJUNG ENIM | 20,000 | 3 |
| TANJUNG PANDAN | 18,000 | 4 |
| TANJUNG PINANG | 6,500 | 1 |
| TANJUNG REDEB | 32,000 | 2 |
| TANJUNG SELOR | 38,000 | 2 |
| TANJUNG UCANG | 4,500 | 2 |
| TAPAKTUAN | 45,000 | 2 |
| TARAKAN | 27,000 | 4 |
| TARUTUNG | 25,000 | 1 |
| TASIK | 18,000 | 4 |
| TASIKMALAYA | 15,000 | 3 |
| TEBING TINGGI | 18,000 | 3 |
| TEGAL | 23,500 | 3 |
| TEMBILAHAN | 16,500 | 3 |
| TENGGARONG | 29,000 | 3 |
| TERNATE | 29,000 | 3 |
| TG,BALAI KARIMUN | 8,000 | 3 |
| TIMIKA | 60,000 | 3 |
| TJ.BALAI ASAHAN | 19,800 | 3 |
| TOLITOLI | 34,000 | 3 |
| TONDANO | 38,000 | 3 |
| TRENGGALEK | 27,500 | 3 |
| TRENGGALEK, SUB | 27,500 | 3 |
| TUAL | 44,000 | 2 |
| TUBAN | 20,000 | 3 |
| TULUNGAGUNG | 22,000 | 3 |
| TULUNGAGUNG, SUB | 22,000 | 3 |
| WAIKABUBAK | 42,000 | 3 |
| WAINGAPU | 35,000 | 3 |
| WAJOK | 24,000 | 3 |
| WAMENA | 70,000 | 3 |
| WATAMPONE | 33,000 | 3 |
| WATANSOPPENG | 33,000 | 3 |
| WATES | 16,000 | 3 |
| WONOGIRI | 18,500 | 2 |
| WONOSARI | 16,000 | 3 |
| WONOSOBO/KE JOG70 | 15,500 | 4 |
| YOGYAKARTA | 15,000 | 2 |
Posting Komentar